Внимание! Ниже перечисленные методики в полном объёме вы можете приобрести, связавшись с нами.
Наименование | Стр | |
---|---|---|
ВВЕДЕНИЕ | 4 | |
1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 4 |
1.1 | ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СРАВНЕНИЯ | 4 |
1.2 | СЕГМЕНТЫ РЫНКОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 6 |
1.3 | СОСТАВ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ И ЕГО СВЯЗЬ С МЕТОДОЛОГИЕЙ ОЦЕНКИ | 8 |
2. | ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОВЕДЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ КОРРЕКТИРОВОК | 10 |
2.1 | ВЛИЯНИЕ ОЦЕНИВАЕМЫХ ПРАВ НА ПОДБОР АНАЛОГОВ | 10 |
2.2 | ЗАВИСИМОСТЬ НАБОРА ЭЛЕМЕНТОВ СРАВНЕНИЯ ОТ СОСТАВА ПРАВ НА ОЦЕНИВАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | 10 |
2.3 | КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ СРАВНЕНИЯ | 11 |
2.4 | ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНЫХ КОРРЕКТИРОВОК | 16 |
2.5 | МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК | 26 |
2.6 | СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК | 26 |
2.7 | УЧЕТ НДС ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОРРЕКТИРОВОК | 28 |
2.8 | СОГЛАСОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ | 30 |
3. | МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК ПРИ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 31 |
3.1 | КОРРЕКТИРОВКИ НА ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА | 32 |
3.2 | КОРРЕКТИРОВКИ НА УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 33 |
3.3 | КОРРЕКТИРОВКИ НА УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ | 34 |
3.4 | КОРРЕКТИРОВКИ НА РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ | 35 |
3.5 | КОРРЕКТИРОВКИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | 36 |
3.6 | КОРРЕКТИРОВКИ НА ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 42 |
3.7 | КОРРЕКТИРОВКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 47 |
3.8 | КОРРЕКТИРОВКИ НА ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ЗОНИРОВАНИЕ) | 51 |
3.9 | КОРРЕКТИРОВКИ НА РАСХОДЫ, СДЕЛАННЫЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ | 52 |
3.10 | КОРРЕКТИРОВКИ НА КОМПОНЕНТЫ СТОИМОСТИ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НЕДВИЖИМОСТИ | 52 |
3.11 | КОРРЕКТИРОВКИ НА ОГРАНИЧЕНИЯ (СЕРВИТУТЫ) | 53 |
4. | МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК ПРИ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АРЕНДНЫХ СТАВОК. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 63 |
4.1 | КОРРЕКТИРОВКИ НА ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА | 64 |
4.2 | КОРРЕКТИРОВКИ НА УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 64 |
4.3 | КОРРЕКТИРОВКИ НА УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ | 66 |
4.4 | КОРРЕКТИРОВКИ НА РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ | 66 |
4.5 | КОРРЕКТИРОВКИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | 67 |
4.6 | КОРРЕКТИРОВКИ НА ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 67 |
4.7 | КОРРЕКТИРОВКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 70 |
4.8 | КОРРЕКТИРОВКИ НА ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЧЯ (ЗОНИРОВВАНИЕ) | 70 |
4.9 | КОРРЕКТИРОВКИ НА РАСХОДЫ, СДЕЛАННЫЕ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ПОКУПНКИ | 71 |
4.10 | КОРРЕКТИРОВКИ НА КОМПОНЕНТЫ СТОИМОСТИ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ НЕДВИЖИМОСТИ | 71 |
5. | СПЕЦИФИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВОК ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ | 72 |
5.1 | Загородные владения | 72 |
5.2 | Квартиры | 73 |
5.3 | Офисные здания (помещения) | 75 |
5.4 | Торговые здания (помещения) | 75 |
5.5 | Складские здания (помещения) | 77 |
5.6 | Производственные здания (помещения) | 78 |
5.7 | Гостиницы | 79 |
5.8 | АЗС, нефтебазы | 80 |
5.9 | Заводские специализированные комплексы | 82 |
5.10 | Санатории, пансионаты | 83 |
5.11 | Сооружения | 85 |
5.12 | Инженерные сети | 86 |
6. | УПРОЩЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ВНЕШНЕГО ИЗНОСА) | 87 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 90 | |
СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ | 91 | |
ПРИЛОЖЕНИЯ. | 93 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ИЗМЕНЕНИЕ РИЭЛТОРСКИХ КОРРЕКТИРОВОК ПО КВАРТИРАМ В МОСКВЕ: Корректировки 1998 года. Корректировки 2002 года. Корректировки после 2005г. | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. РИЭЛТОРСКИЕ КОРРЕКТИРОВКИ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ЗАГОРОДНЫЕ ВЛАДЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (конец 90-х годов) | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. ЛИКВИДНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ГОРОДАМ РОССИИ. | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. ВЕЛИЧИНЫ КОРРЕКТИРОВОК НА РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЦЕНЫ СДЕЛКИ (скидки на торг). | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. КОРРЕКТИРОВКА НА ВРЕМЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Примеры определение временной динамики изменения стоимости земельных участков по Рублево — Успенскому направлению МО | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. КОРРЕКТИРОВКА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ. Примеры определения корректировки на местоположение | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. КОРРЕКТИРОВКА НА ИЗНОСЫ. Справочные материалы по влиянию износов на стоимость объектов недвижимости | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. КОРРЕКТИРОВКА НА ОТДЕЛКУ. Пример определения стоимости отделки методом экстракции рынка (парные предложения) | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. КОРРЕКТИРОВКА НА РАЗНИЦУ В ПРАВАХ СБСТВЕННОСТИ И АРЕНДЫ ДЛЯ ЗУ. Рыночные данные по соотношению прав собственности и прав долгосрочной аренды для ЗУ. Корректировка для ЗУ в средней полосе России. | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. КОРРЕКТИРОВКА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДАЛЕННОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЦЕНТРАМ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ. | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. КОРРЕКТИРОВКА НА ПРЕСТИЖНОСТЬ ДЛЯ ЗДАНИЙ — ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. КОРРЕКТИРОВКИ НА ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13. КОРРЕКТИРОВКИ НА РАЗНИЦУ В ПЛОЩАДЯХ И ВЫСОТАХ ПОМЕЩЕНИЙ | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. КОРРЕКТИРОВКИ ДЛЯ АРЕНДНЫХ СТАВОК | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ. СПЕЦИФИКА. КЛАССИФИКАЦИЯ. ОЦЕНКА. |