Внимание! Ниже перечисленные методики в полном объёме вы можете приобрести, связавшись с нами.
Название | Стр | |
---|---|---|
Введение | 4 | |
1. | Концепция появления внешнего износа | 5 |
1.1. | Определение внешнего износа и факторов влияния на него | 5 |
1.2. | Внешние износы различных объектов оценки | 6 |
1.3. | Условия существования и признаки внешнего износа | 13 |
2. | Виды внешних износов | 15 |
3. | Современные методы оценки внешних износов | 16 |
4. | Рекомендуемые методы оценки внешних износов | 18 |
5. | Влияние сервитутов на стоимость объектов недвижимости | 21 |
5.1. | Определение сервитутов и факторов влияния на них | 21 |
5.2. | Рекомендуемые методы оценки сервитутов | 26 |
6. | Влияние договоров аренды на стоимость объектов недвижимости | 30 |
6.1. | Правовая основа договорных отношений | 30 |
6.2. | Оценка влияния договоров аренды на стоимость объектов недвижимости | 33 |
7. | Рекомендации по оценке и примеры решения практических задач | 36 |
Пример 1 | Внешний износ земельного участка в промзоне провинциального города | 37 |
Пример 2 | Внешний износ земельного участка и улучшений вблизи городского кладбища | 40 |
Пример 3 | Внешний износ памятника Ленину на центральной площади города | 41 |
Пример 4 | Внешний износ завода в глухой тайге или степи | 44 |
Пример 5 | Внешний износ дворца спорта в маленьком провинциальном городке | 47 |
Пример 6 | Внешний износ аэропорта небольшого города | 49 |
Пример 7 | Внешний износ нежилого офисного помещения в маленьком городке | 50 |
7.2. | Практические приемы определения влияния сервитутов на стоимость объектов недвижимости | 52 |
Пример 1 | Влияние сервитута на стоимость загородного владения под ЛЭП (федеральной собственности) | 52 |
Пример 2 | Влияние сервитута на стоимость земельного участка с правом прохода (проезда) по нему | 54 |
Пример 3 | Влияние сервитута на стоимость торгового здания с разрешенным проходом через него в другое здание | 55 |
Пример 4 | Подходы к оценке исторических памятников — особняков | 57 |
Пример 5 | Влияние сервитута на стоимость земельных участков и улучшений в водоохранных зонах | 57 |
7.3. | Практические приемы определения влияния арендных платежей на стоимость объектов недвижимости. Неотделимые улучшения. | 59 |
Пример 1 | Особые условия, снижающие стоимость объектов недвижимости | 59 |
Пример 2 | Краткосрочный договор по заниженной ставке аренды | 59 |
Пример 3 | Учет неотделимых улучшений | 60 |
8. | Заключение | 62 |
Использованные источники информации | 63 | |
Приложение 1. Классификация объектов недвижимости | 64 | |
Приложение 2. ПП ПМ № 233 ПП от 13.03.2001 г. Положение о перечне неотделимых улучшений, сданных в аренду объектов нежилого фонда. | 70 | |
Приложение 3. Постановление государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии республики беларусь 1 июня 2001 г. № 5 «об утверждении положения о порядке установления и прекращения земельных сервитутов» | 73 | |
Приложение 4. Поправочные коэффициенты, учитывающие различия в объеме оцениваемого здания и здания аналога, применяемые при разнице в объеме более 30% |
80 | |
Приложение 5. Постановление Московской городской Думы от 17 января 1996 г. N 6 «Об утверждении Положения об особом порядке и условиях приватизации в городе Москве объектов недвижимости, отнесенных к памятникам истории и культуры» (с изменениями от 5 июня 2002 г.) | 81 | |
Приложение 6. Зонирование городов | 86 | |
Приложение 6.1. Закон г. Москвы от 09.11.1998 г. № 28 «О градостроительном зонировании территории г. Москвы» (с изменениями от 01.11.99 г.) | 86 | |
Приложение 6.2. Зонирование территории г. Красноярска | 97 |