Внимание! Ниже перечисленные методики в полном объёме вы можете приобрести, связавшись с нами.
| Наименование | Стр | |
|---|---|---|
| ВВЕДЕНИЕ | 3 | |
| 1. | ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ. | 4 |
| 1.1. | Юридические понятия | 6 |
| 1.2. | Нормативно — правовая база | 12 |
| 1.3. | Стоимость прав аренды | 12 |
| 1.4. | Сервитуты | 14 |
| 2. | МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ РАБОТ | 18 |
| 2.1. | Объекты методологического рассмотрения | 18 |
| 2.2. | Индивидуальное (эксклюзивное) право аренды | 18 |
| 2.3. | Право использования имущества арендатора в имущественном пространстве арендодателя | 19 |
| 2.4. | Концепция расчета прав использования имущества арендатора в имущественном пространстве арендодателя | 26 |
| 2.5. | Определение стоимости влияния исключительного (эксклюзивного) права аренды имущества на величину арендной ставки | 27 |
| 2.6. | Оценка исключительного (эксклюзивного) права использования имущества арендатора в имущественном пространстве арендодателя | 38 |
| 3. | АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО (ЭКСКЛЮЗИВНОГО) ПРАВА АРЕНДЫ И ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА АРЕНДАТОРА В ИМУЩЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ АРЕНДОДАТЕЛЯ | 55 |
| 3.1. | Общие формулы расчета для различного набора оцениваемых прав | 55 |
| 3.2. | Определение ценоповышающего коэффициента (Кэ) | 55 |
| 3.3. | Определение величины издержек Арендодателя (Э) | 56 |
| 3.4. | Определение «Кпп» | 58 |
| 3.4.1. | Определение «Ки» как взвешенной величины | 58 |
| 3.4.2. | Определение «Ксниж» | 58 |
| 3.5. | Алгоритмы учета увеличения рисков для имущества Арендодателя | 62 |
| 4. | ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА | 66 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 79 | |
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ | 80 | |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 81 | |
| Приложение № 1. Термины и определения | 81 |




