Внимание! Ниже перечисленные методики в полном объёме вы можете приобрести, связавшись с нами.
| Название | Стр | |
|---|---|---|
| Введение | 3 | |
| 1. | Особенности строительных объектов | 4 |
| 1.1. | Идентификация объектов | 4 |
| 1.2. | Примеры типизации отдельных строений на классы | 4 |
| 1.2.1. | Жилые помещения | 4 |
| 1.2.2. | Офисные помещения | 6 |
| 1.2.3. | Складские помещения | 8 |
| 1.2.4. | Торговые помещения | 9 |
| 1.2.5. | Производственные помещения | 9 |
| 1.2.6. | Сооружения | 10 |
| 2. | Строительство объектов недвижимости | 10 |
| 3. | Динамика расходов и доходов при создании объектов недвижимости, вводе их в эксплуатацию, сдаче в аренду (продаже) или использованию для потребностей предпринимателя. | 11 |
| 3.1. | Динамика расходов и доходов для доходной недвижимости | 11 |
| 3.2. | Динамика расходов для недоходной недвижимости | 14 |
| 4. | Концепция появления прибыли предпринимателя | 14 |
| 5. | Расчетные параметры для определения прибыли предпринимателя | 21 |
| 5.1. | Определение влияния типового и индивидуального проектирования | 21 |
| 5.2. | Определение времени создания объектов недвижимости | 22 |
| 5.3. | Определение влияния линии кредитования | 24 |
| 5.4. | Строительство за счет собственных средств | 28 |
| 5.5. | Определение влияния стоимости прав на земельный участок и его площади на ПП. | 29 |
| 5.6. | Определение стоимости проектирования и производства изыскательских работ. | 30 |
| 6 | Примеры определение прибыли предпринимателя | 31 |
| 7 | Методические особенности при производстве расчетов и анализе рынка купли-продажи объектов недвижимости | 34 |
| 8 | УПРОЩЕННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ВНЕШНЕГО ИЗНОСА) | 35 |
| 9 | Использованные источники информации | 41 |
| Приложение 1. Определение категории сложности строительства и относительной стоимости проектных работ. | 42 | |
| Приложение 2. Сборник БУПС (Удельные стоимости СМР, удельные мощности предприятий). | 63 | |
| Приложение 3. Нормативы застройки. | 66 | |
| Приложение 4. Нормы продолжительности строительства. | 69 | |
| Приложение 5. Вместимость зданий, стоимость услуг архитектора и проектировщика, коэффициенты соотношения общей площади «брутто» и «нетто», сроки проектирования, сроки строительства, непредвиденные расходы. | 78 | |
| Приложение 6. Средние удельные трудозатраты. | 81 | |
| Приложение 7. Стоимость создания архитектурного объекта. | 82 |




