Внимание! Ниже перечисленные методики в полном объёме вы можете приобрести, связавшись с нами.
| № | Наименование | Стр |
| Введение | 3 | |
| 1 | Персонал предприятия | 3 |
| 2 | Трудовые договора и контракты о найме (нормативные понятия) | 7 |
| 3 | Идентификация прав пользования персоналом | 11 |
| 3.1 | Идентификация прав пользования персоналом по Российским нормативны документам | 11 |
| 3.2 | Идентификация прав пользования персоналом по международным нормативным документам | 12 |
| 3.3 | Стоимость персонала | 13 |
| 4 | Интеллектуальный капитал предприятия | 13 |
| 5 | Цели и задачи системы контроля и управления персоналом (критерии № 1 и № 2) | 21 |
| 6 | Опыт мировых разработок | 22 |
| 6.1 | Результаты применения Navigator в американском филиале компании Skandia в 1994-1997 годах | 22 |
| 6.2 | Модель индивидуальной стоимости работника | 22 |
| 6.3 | Качественная оценка персонала | 23 |
| 7 | Разработка информационных параметров, характеризующих каждого работника фирмы (критерии № 1, 2 и критерии риска) | 24 |
| 8 | Разработка критериев учета групповых параметров с выходом на уровни оценки | 40 |
| 9 | Расчетные примеры | 50 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ | 63 | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ. Схематичный план активизации роста интеллектуального капитала АКГ | 65 |




