к.т.н. Яскевич Е.Е. и Яскевич А.Е.
ВВЕДЕНИЕ
Расчеты прибыли предпринимателя и внешних износов производятся на основании работ:
- ООО «НЦПО» «Методика оценки прибыли предпринимателя, времени создания и состава строительных расходов для объектов недвижимости», М. 2004 г.
- ООО «НЦПО» « Методика оценки влияния внешних износов, сервитутов и арендных дог.воров на стоимость объектов недвижимости», М. 2004.
- ООО «НЦПО» «Классификация основных типов зданий и сооружений для производства работ по оценке. Методика ускоренного определения функционального износа объектов недвижимости», М. 2005
Данные мониторинг. получены в процессе работ по оценке (в соответствии с методиками анализировались стоимостные параметры улучшений и сравнивались со среднерыночными данными в рассматриваемом сегменте рынка).
№ |
Местоположение | Тип недвижимости | Класс КС | Прибыль предпринимателя, % | Внешний износ, % | Примечание |
г. Екатеринбург | ||||||
1 | Центр | Торговые помещения класса «В» | КС-1,6 | 68 | — | Недавней постройки |
2 | Окраина | Торговые помещения класса «В» (встроенные) | КС-4 | 35 | — | Новой постройки (1 этаж жилог. дома) |
г. Калуга | ||||||
1 | Центр | Производственные здания | КС-1 | 22 | — | Старой постройки |
г. Курск | ||||||
1 | Средние районы | Производственные здания | КС-4 | — | 8…12 | год ввода – 1960…1962 (высота помещений более 8 м.) |
г. Краснодар | ||||||
1 | Центр | Торговое помещение класса «С» | КС-1 | 46 | — | Старой постройки |
г. Москва | ||||||
1 | Центр | Элитное жилье | КС-1,3 | 107 | — | В отдельных районах — до 124 % |
2 | Центр | Подземные парковки в элитных жилых зданиях | КС-1,3 | 92 | — | Новое строит. |
3 | Средние районы | Подземные парковки в элитных жилых зданиях | КС-1,3 | 84 | — | Новое строит. |
4 | Приближенно ко МКАД< | Подземные парковки в элитных жилых зданиях | КС-1,3 | 48 | — | Новое строит. |
г. Санкт-Петербург | ||||||
1 | Центр | Офисные помещения класса «С» | КС-1 | 59 | Старой постройки | |
2 | Средние районы | Офисные помещения класса «С» | КС-1, КС-4 | 48 | Постройки 70-х г.. | |
3 | Окраины | Офисные помещения класса «С» | КС-1, КС-4 | 41 | Постройки 50 — 70-х г.. | |
г. Тверь | ||||||
1 | Окраина | Производственное здание с АБК (класс «С») | КС-4 | 18 | — | Старое строение |
г. Тамбов | ||||||
1 | Центр города | Офисные помещения класса «С» | КС-1 | 32 | — | Старой постройки, малоэтажные |
2 | Окраины города | Офисные помещения класса «С» | КС-1 | 26 | — | Постройки 60…70-х г.. |
3 | Центр города | Магазин класса «С» | КС-1, КС-4 | 46 | — | Старой постройки |
4 | Окраины города | Магазин класса «С» | КС-1, КС-4 | 37 | — | Постройки 70-х г.. |
г. Тула | ||||||
1 | Центр города | Магазин класса «В» | КС-1 | 58 | Недавней постройки |
Следует отметить прирост прибыли предпринимателя для элитного жилья, расположенного в центральных районах г. Москвы (по сравнению с данными, приведенными в Мониторинг. № 1).